14ヶ月ぶりのNEC製WiMAXルーターが発表されました!
NECのは例年11月に発表されていたので、いつかないつかなと待ちわびていたモデル。
ただ、スペックを見るかぎりマイナーーーーチェンジ過ぎて…
競合HUAWEI製のW07が出てから比較しても良いかもしれません。。
私の場合、
前回は旧モデルWX05を買ったもののW05に出戻り、W06を購入しています。
Speed Wi-Fi NEXT WX06(スピードワイファイネクスト ダブルエックスゼロロク)
2019年1月下旬発売予定
本体はライムグリーン、クラウドホワイトの2カラー展開
WiMAXモバイルルーター初!Wi-Fi 2.4GHz/5GHzの同時利用対応
2019年1月下旬発売予定
本体はライムグリーン、クラウドホワイトの2カラー展開
WiMAXモバイルルーター初!Wi-Fi 2.4GHz/5GHzの同時利用対応

WX05/W06/WX06スペック比較表
旧モデルWX05や競合W06とスペックを比べてみました。
旧モデルWX05とWX06のスペック比較
| Speed Wi-Fi NEXT シリーズ | WX05 | WX06 | |
|---|---|---|---|
|  |  | ||
| 画面サイズ | 約2.4インチ | 約2.4インチ | |
| サイズ | 約W111×H62×D13.3mm | 約W111×H62×D13.3mm | |
| 重量 | 約128g | 約127g | |
| バッテリー容量 | 3,200mAh ※取り外し可 | 3,200mAh ※取り外し可 | |
| 通信 モード | HS | ◯ | ◯ | 
| HS+A | ◯ | ◯ | |
| 最大 通信速度 | HS | 下り最大440Mbps 上り最大30Mbps | 下り最大440Mbps 上り最大30Mbps | 
| HS+A | 下り最大440Mbps 上り最大75Mbps | 下り最大440Mbps 上り最大75Mbps | |
| 連続 通信時間 | HS | HiP 約8.1時間 NOR 約11.5時間 ECO 約14時間 | HiP 約8.3時間 NOR 約11.5時間 ECO 約14時間 | 
| HS+A | HiP 約8.0時間 NOR 約10.5時間 ECO 約13.3時間 | HiP 約8.1時間 NOR 約10.5時間 ECO 約13.3時間 | |
| 連続待受 | 休止状態 | 約700時間 | 約700時間 | 
| ウェイティング | 約50時間 | 約45時間 | |
| Wi-Fi規格 | 802.11ac/n/a 5GHz 802.11n/g/b 2.4GHz | 802.11ac/n/a 5GHz 802.11n/g/b 2.4GHz | |
| 最大同時 接続台数 | Wi-Fi通信 | 10台 | 16台 | 
| Bluetooth通信 | × | × | |
| USB | 1台 | 1台 | |
| カラー展開 | ソニックレッド ピュアホワイト | ライムグリーン クラウドホワイト | |
| 付属品 | ACアダプター | × | × | 
| USB関連 | ◯ USB2.0 TypeC-A変換ケーブル | ◯ USB2.0 TypeC-A変換ケーブル | |
| 製造メーカー | NEC | NEC | |
| 発売時期(UQ) | 2018年11月8日 | 2020年1月下旬 | |
競合モデルW06とWX06のスペック比較
| Speed Wi-Fi NEXT シリーズ | W06 | WX06 | |
|---|---|---|---|
|  |  | ||
| サイズ/重量 | 約W128×H64×D11.9mm 約125g | 約W111×H62×D13.3mm 約127g | |
| 最大 通信速度 | HS | 下り最大558Mbps 上り最大30Mbps | 下り最大440Mbps 上り最大30Mbps | 
| HS+A | 下り最大1,237Mbps 上り最大75Mbps | 下り最大440Mbps 上り最大75Mbps | |
| 連続 通信時間 | HS | HiP 約7.1時間 NOR 約9時間 ECO 約11.6時間 | HiP 約8.3時間 NOR 約11.5時間 ECO 約14時間 | 
| HS+A | HiP 約5時間 NOR 約6.5時間 ECO 約10時間 | HiP 約8.1時間 NOR 約10.5時間 ECO 約13.3時間 | |
| 最大同時 接続台数 | Wi-Fi通信 | 16台 | 16台 | 
| Bluetooth通信 | × | × | |
| USB | 1台 | 1台 | |
| カラー展開 | ブラック×ブルー ホワイト×シルバー | ライムグリーン クラウドホワイト | |
| 製造メーカー | HUAWEI | NEC | |
| 発売時期 | 2019年1月25日 | 2020年1月下旬 | |
WX06キャンペーン比較
多くのプロバイダでW06が在庫切れ。WX06のみ取り扱いとなっています。調査時点でW06在庫ありのところはW06ありとしています!
WiMAX主要各社のキャンペーンを同じ条件に揃えて比較!
一時的な安さに惑わされず、利用総額と実質月額から本当におトクなプロバイダを選びましょう!
※下記以外にもWiMAX提供プロバイダはありますが還元が低いため除外しています。
| ギガ放題 | 実質月額 | 利用総額 | キャンペーン | 受取月 | 1〜2ヶ月 | 3〜24ヶ月 | 25〜36ヶ月 | 初期費用 | 本体代金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMOとくとくBB | \NEW/ 約3,844円 | 142,219円 | 割引特化 | 1,507円 日割 | 3,817円 | 3,817円 | 3,817円 | 3,300円 | 0円 | 
| GMOとくとくBB | 約3,866円 | 143,043円 | W06あり 割引 +6,000円CB | 2,849円 日割 | 2,849円 | 3,678円 | 4,689円 | 3,300円 | 0円 | 
| GMOとくとくBB | 約3,923円 | 145,146円 | W06あり 29,500円CB 現金 | 3,970円 日割 | 3,970円 | 4,689円 | 4,689円 | 3,300円 | 0円 | 
| DTI WiMAX | 約3,967円 | 146,773円 | 月額割引 | 0円 | 0円 2,849円 | 4,136円 | 4,136円 | 3,300円 | 0円 | 
| Broad WiMAX | 約3,994円 | 147,787円 | 月額割引 | 2,999円 日割 | 2,999円 | 3,752円 | 4,412円 | 3,300円 | 0円 | 
| カシモ WiMAX 月額割引 | 約3,994円 | 147,774円 | W06あり 月額割引 | 1,518円 | 3,971円 | 3,971円 | 3,971円 | 3,300円 | 0円 | 
| So-net WiMAX 月額割引 | 約4,420円 | 163,522円 | 1年月額割引 +オプション無料 | 0円 | 3,718円 1〜12ヶ月 | 4,817円 13ヶ月〜 | 4,817円 | 3,300円 | 0円 | 
| BIGLOBE WiMAX キャッシュバック | 約4,500円 3年利用時 | 165,028円 3年利用時 | 17,000円CB 現金 | 0円 | 4,378円 | 4,378円 | 4,378円 | 3,300円 | 21,120円 24回割賦 | 
2021年8月更新/税込






 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		

Wシリーズ:毎年1月頃発売
WXシリーズ:毎年11月頃発売(2019年は未発売)今回はこっち
となっております。